Tam tarife koşulları
Tam tarife koşulları
03 Haziran 2024 tarihinde yayınlandı
Sürüm 6.06
1. eSIM satın alımı.
1.1. Promo Ürününün fiyatı 19,90 Euro'dur. Promo Hizmetine bağlandıktan sonra abone numarasının ilk bakiyesi 3 Euro'dur.
1.2. Start ürününün maliyeti 34,90 Euro'dur. Başlangıç Hizmetine bağlandıktan sonra abone numarasının ilk bakiyesi 25 Euro'dur.
1.3. Pro Ürününün fiyatı 59,90 Euro'dur. Pro Hizmetine bağlandıktan sonra abone numarasının ilk bakiyesi 59,90 Euro'dur.
1.4. % 10'luk tasarruf, bir Start Ürününe bağlandığında Esım'in maliyetinin, Promo Ürününe bağlandığında Esım'in maliyetine göre düşmesinden kaynaklanmaktadır.
1.5. % 50 tasarruf, Promo Ürününe bağlandığında eSIM maliyetinin, Promo Ürününe bağlandığında eSIM maliyetine göre düşürülmesinden kaynaklanmaktadır.
1.6. AB sakinleri için ek olarak katma değer vergisi (KDV/KDV) uygulanır.
2. İnternet.
2.1. Mobil internet, aşağıdakiler de dahil olmak üzere herhangi bir internet kaynağına erişmek için harcanmaktadır:
- eSIM profilinin kurulumu ve etkinleştirilmesi;
- Apple Store, Google Store'dan uygulama indirme veya uygulamaları otomatik olarak güncelleme;
- Push bildirimleri;
- Yerleşik sınırsız hizmet tarayıcısı aracılığıyla açılan harici siteler;
- Trafik sıkıştırma veya proxy modunda sınırsız hizmetler;
- VPN bağlantısının kullanılması.
2.2. Popcorn Mobile, herhangi bir internet kaynağına erişimi engellemez, ancak bazı yerel operatörler, yerel makamların talebi üzerine bireysel internet kaynaklarını engelleyebilir.
2.3. Mobil internet erişim noktası — send.ee . APN otomatik olarak ayarlanır ve manuel ayarlama gerektirmez.
2.4. Mobil internet trafiği yukarı doğru yuvarlanıyor. 1 Gb = 1.000 Mb, 1 Mb = 1.000 Kb.
2.5. İnternetin maksimum hızı, dolaşım ortağının teknolojisine bağlıdır. Ağ üzerindeki artan yük ile, aboneye önceden haber verilmeksizin internet erişim hızı sınırlandırılabilir.
2.6. İnternet maliyeti (MB / MB ücretli tarifeler):
Ülke | MB (euro) | UCI (Kb) |
---|---|---|
Avustralya | 0,015 | 10 |
Avusturya | 0,015 | 1 |
Azerbaycan | 0,04 | 10 |
Arnavutluk | 0,04 | 100 |
Cezayir | 1,25 | 100 |
Anguilla | 0,22 | 100 |
Andorra | 0,22 | 10 |
Antigua ve Barbuda | 0,22 | 100 |
Arjantin | 0,015 | 10 |
Ermenistan | 0,22 | 10 |
Aruba | 0,22 | 100 |
Bahamalar | 0,59 | 100 |
Barbados | 0,22 | 100 |
Bahreyn | 0,45 | 100 |
Beyaz Rusya | 0,015 | 10 |
Belçika | 0,015 | 1 |
Bulgaristan | 0,015 | 1 |
Bosna Hersek | 0,22 | 10 |
Brezilya | 0,04 | 100 |
Britanya Virjin Adaları | 0,22 | 10 |
Vatikan Şehri | 0,015 | 1 |
İngiltere | 0,015 | 1 |
Macaristan | 0,015 | 1 |
Vietnam | 0,22 | 100 |
Haiti | 0,22 | 1 |
Gambiya | 0,59 | 100 |
Guatemala | 0,04 | 10 |
Almanya | 0,015 | 1 |
Cebelitarık | 0,015 | 1 |
Honduras | 0,04 | 10 |
Hong Kong | 0,22 | 10 |
Grenada | 0,22 | 100 |
Grönland | 0,04 | 100 |
Yunanistan | 0,015 | 1 |
Gürcistan | 0,015 | 10 |
Danimarka | 0,015 | 1 |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 0,22 | 100 |
Dominika | 0,22 | 100 |
Dominik Cumhuriyeti | 0,015 | 10 |
Mısır | 0,22 | 10 |
İsrail | 0,015 | 10 |
Hindistan | 0,22 | 10 |
Endonezya | 0,22 | 10 |
Ürdün | 0,45 | 100 |
İrlanda | 0,015 | 1 |
İzlanda | 0,015 | 1 |
İspanya | 0,015 | 1 |
İtalya | 0,015 | 1 |
Cape Verde | 0,85 | 100 |
Kazakistan | 0,22 | 10 |
Cayman Adaları | 0,22 | 100 |
Kamboçya | 1,25 | 100 |
Kanada | 0,22 | 10 |
Katar | 0,22 | 10 |
Kıbrıs | 0,015 | 1 |
Çin | 0,04 | 10 |
Kolombiya | 0,015 | 10 |
Kosova | 0,22 | 1 |
Kosta Rika | 0,015 | 10 |
Kuveyt | 0,22 | 10 |
Kırgızistan | 2,6 | 100 |
Letonya | 0,015 | 1 |
Lübnan | 5 | 100 |
Litvanya | 0,015 | 1 |
Lihtenştayn | 0,015 | 1 |
Lüksemburg | 0,015 | 1 |
Mauritius | 0,22 | 10 |
Makao | 0,22 | 100 |
Makedonya | 2,6 | 30 |
Malezya | 0,04 | 10 |
Malta | 0,015 | 1 |
Meksika | 0,04 | 20 |
Moldova | 0,22 | 10 |
Monako | 0,85 | 100 |
Montserrat | 0,22 | 100 |
Myanmar | 13 | 100 |
Nepal | 5 | 100 |
Nijerya | 15 | 100 |
Hollanda Antilleri | 0,45 | 100 |
Hollanda | 0,015 | 1 |
Nikaragua | 0,04 | 10 |
Yeni Zelanda | 0,22 | 10 |
Norveç | 0,015 | 1 |
Umman | 0,85 | 100 |
Pakistan | 13 | 100 |
Filistin | 31 | 1 |
Paraguay | 0,015 | 10 |
Peru | 0,22 | 10 |
Polonya | 0,015 | 1 |
Portekiz | 0,015 | 1 |
Porto Riko | 0,015 | 10 |
Romanya | 0,015 | 1 |
El Salvador | 0,015 | 10 |
San Marino | 0,015 | 1 |
Suudi Arabistan | 0,22 | 10 |
Seyşeller Adaları | 21 | 10 |
Saint Vincent ve Grenadinler | 0,22 | 100 |
Saint Kitts ve Nevis | 0,22 | 100 |
Saint Lucia | 0,22 | 100 |
Sırbistan | 0,22 | 10 |
Singapur | 0,015 | 1 |
Slovakya | 0,015 | 1 |
Slovenya | 0,015 | 1 |
Amerika Birleşik Devletleri | 0,015 | 10 |
Surinam | 0,22 | 100 |
Tacikistan | 0,22 | 10 |
Tayland | 0,22 | 10 |
Tayvan | 0,22 | 10 |
Tanzanya | 0,85 | 10 |
Turks ve Caicos | 0,22 | 100 |
Tunus | 0,45 | 10 |
Türkiye | 0,015 | 10 |
Özbekistan | 0,22 | 10 |
Ukrayna | 0,015 | 10 |
Uruguay | 0,22 | 10 |
Faroe Adaları | 0,015 | 100 |
Filipinler | 0,22 | 10 |
Finlandiya | 0,015 | 1 |
Fransa | 0,015 | 1 |
Hırvatistan | 0,015 | 1 |
Karadağ | 0,04 | 10 |
Çek Cumhuriyeti | 0,015 | 1 |
Şili | 0,22 | 10 |
İsviçre | 0,015 | 1 |
İsveç | 0,015 | 1 |
Sri Lanka | 0,22 | 10 |
Ekvador | 0,22 | 10 |
Estonya | 0,015 | 1 |
Güney Kore | 0,015 | 10 |
Güney Afrika Cumhuriyeti | 0,22 | 10 |
Japonya | 0,22 | 10 |
2.7. Adanın bir kısmı Hollanda Krallığı'nın (Hollanda Antilleri tarifesi) bir parçası olduğu ve bir kısmı Fransa'nın denizaşırı toprakları (Guadeloupe tarifesi) olduğu için Saint-Maarten adasındaki tarifeler farklılık gösterebilir.
2.1.7. Hizmet, diğer ülke ve bölgelerde geçici olarak kullanılamamaktadır.
2.8. Mobil internet paketi, belirli bir süre boyunca kullanılmak üzere belirli miktarda internet trafiği sağlayan bir hizmettir. Her paket birkaç ülkede geçerlidir ve bu ülkeler arasında seyahat ederken paketin aynı trafiği kullanılır. Mobil internet paketleri, geçerlilik süreleri, ücretleri ve veri hacimleri ile ilgili tüm detayları https://popcorn.tel/tr/internet-packages sayfasında bulabilirsiniz.
Aktifleştirilen paketin ücreti hemen kesilir. Paketin iptal edilmesi mümkün değildir. Aktifleştirilmiş bir İnternet paketi için para iadesi yapılmaz. En uygun İnternet paketi etkinleştirildiğinde 1 Mb İnternet için minimum fiyat elde edilir.
3. Giden ve gelen aramalar.
3.1. Çağrı ücreti dakika dakika. Bir saniyeden bir dakikaya kadar süren tüm giden ve gelen aramalar bir dakikaya yuvarlanır.
3.2. Bir dakikalık aramanın maliyeti:
Ülke | Gelen aramanın dakikasının maliyeti | Giden aramanın dakikasının maliyeti | Doğrudan arama imkanı |
---|---|---|---|
Afganistan | 0,95 € | 1,69 € | |
Arnavutluk | 0,19 € | 0,75 € | Var |
Cezayir | 0,25 € | 0,85 € | |
Andorra | 1,69 € | 2,50 € | |
Angola | 0,00 € | 0,55 € | |
Anguilla | 0,00 € | 0,59 € | |
Antigua ve Barbuda | 0,00 € | 0,59 € | |
Arjantin | 0,00 € | 0,65 € | |
Ermenistan | 0,00 € | 0,59 € | Var |
Aruba | 0,00 € | 0,59 € | |
Avustralya | 0,00 € | 0,45 € | Var |
Avusturya | 0,00 € | 0,29 € | Var |
Azerbaycan | 0,00 € | 0,55 € | Var |
Bahamalar | 0,19 € | 0,59 € | |
Bahreyn | 0,00 € | 0,45 € | Var |
Bangladeş | 0,00 € | 0,55 € | |
Barbados | 0,00 € | 0,59 € | |
Beyaz Rusya | 0,00 € | 0,85 € | |
Belçika | 0,00 € | 0,39 € | Var |
Bermuda | 0,00 € | 0,59 € | |
Bosna-Hersek | 0,00 € | 0,75 € | |
Brezilya | 0,00 € | 0,45 € | |
Britanya Virjin Adaları | 0,00 € | 0,59 € | |
Brunei | 0,35 € | 0,75 € | |
Bulgaristan | 0,00 € | 0,29 € | Var |
Kamboçya | 0,00 € | 0,59 € | |
Kanada | 0,00 € | 0,59 € | Var |
Yeşil Burun Adası | 0,00 € | 0,65 € | Var |
Cayman Adaları | 0,00 € | 0,59 € | |
Şili | 0,00 € | 0,45 € | |
Çin | 0,00 € | 0,25 € | |
Kolombiya | 0,00 € | 0,39 € | |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 0,19 € | 0,99 € | |
Kosta Rika | 0,00 € | 0,39 € | |
Hırvatistan | 0,00 € | 0,39 € | Var |
Kıbrıs | 0,00 € | 0,25 € | Var |
Çek Cumhuriyeti | 0,00 € | 0,39 € | Var |
Danimarka | 0,00 € | 0,39 € | Var |
Dominika | 0,00 € | 0,65 € | |
Dominik Cumhuriyeti | 0,00 € | 0,39 € | |
Ekvador | 0,19 € | 0,65 € | |
Mısır | 0,00 € | 0,45 € | |
El Salvador | 0,00 € | 0,59 € | |
Estonya | 0,00 € | 0,25 € | Var |
Faeroe Adaları | 0,00 € | 0,50 € | Var |
Finlandiya | 0,00 € | 0,29 € | Var |
Fransa | 0,00 € | 0,35 € | Var |
Gambiya | 0,55 € | 1,25 € | |
Gürcistan | 0,00 € | 0,65 € | Var |
Almanya | 0,00 € | 0,35 € | Var |
Gana | 0,00 € | 0,55 € | |
Cebelitarık | 0,00 € | 0,50 € | Var |
Yunanistan | 0,00 € | 0,29 € | Var |
Grönland | 0,00 € | 0,45 € | Var |
Grenada | 0,00 € | 0,59 € | |
Guadeloupe | 0,00 € | 0,45 € | |
Guatemala | 0,00 € | 0,45 € | Var |
Haiti | 0,19 € | 0,75 € | |
Honduras | 0,00 € | 0,55 € | |
Hong Kong | 0,00 € | 0,35 € | |
Macaristan | 0,00 € | 0,39 € | |
İzlanda | 0,00 € | 0,39 € | Var |
Hindistan | 0,00 € | 0,50 € | |
Endonezya | 0,00 € | 0,59 € | |
İrlanda | 0,00 € | 0,39 € | Var |
İsrail | 0,00 € | 0,39 € | Var |
İtalya | 0,00 € | 0,39 € | Var |
Jamaika | 0,00 € | 0,65 € | |
Japonya | 0,00 € | 0,39 € | |
Ürdün | 0,00 € | 0,55 € | |
Kazakistan | 0,00 € | 0,45 € | |
Kenya | 0,00 € | 0,45 € | |
Güney Kore | 0,00 € | 0,29 € | |
Kuveyt | 0,00 € | 0,39 € | |
Kırgızistan | 0,00 € | 0,55 € | |
Letonya | 0,00 € | 0,29 € | Var |
Lübnan | 0,00 € | 0,45 € | |
Lihtenştayn | 0,00 € | 0,39 € | Var |
Litvanya | 0,00 € | 0,39 € | Var |
Lüksemburg | 0,00 € | 0,39 € | Var |
Makao | 0,55 € | 0,99 € | |
Makedonya | 0,55 € | 1,25 € | |
Malezya | 0,00 € | 0,39 € | |
Malta | 0,00 € | 0,39 € | Var |
Mauritius | 0,00 € | 0,59 € | |
Meksika | 0,00 € | 0,35 € | |
Moldova | 0,00 € | 0,55 € | |
Monako | 0,00 € | 0,69 € | |
Moğolistan | 0,00 € | 0,45 € | |
Karadağ | 0,19 € | 0,65 € | Var |
Montserrat | 0,19 € | 0,69 € | |
Fas | 0,95 € | 1,69 € | |
Mozambik | 0,19 € | 0,55 € | |
Myanmar | 0,00 € | 0,55 € | |
Nepal | 0,95 € | 1,69 € | |
Hollanda | 0,00 € | 0,39 € | Var |
Hollanda Antilleri | 0,00 € | 0,45 € | |
Yeni Zelanda | 0,00 € | 0,35 € | |
Nikaragua | 0,19 € | 0,65 € | |
Nijerya | 0,25 € | 0,85 € | |
Norveç | 0,00 € | 0,39 € | Var |
Umman | 0,00 € | 0,55 € | |
Pakistan | 0,19 € | 0,69 € | |
Filistin | 0,35 € | 0,69 € | |
Paraguay | 0,00 € | 0,39 € | |
Peru | 0,00 € | 0,45 € | |
Filipinler | 0,00 € | 0,55 € | |
Polonya | 0,00 € | 0,29 € | Var |
Portekiz | 0,00 € | 0,39 € | Var |
Porto Riko | 0,00 € | 0,39 € | |
Katar | 0,00 € | 0,55 € | |
Romanya | 0,00 € | 0,39 € | Var |
San Marino | 0,00 € | 0,65 € | Var |
Suudi Arabistan | 0,00 € | 0,45 € | |
Sırbistan | 0,19 € | 0,75 € | Var |
Kosova | 0,35 € | 0,85 € | |
Seyşeller | 2,90 € | 3,30 € | |
Sierra Leone'de | 0,35 € | 0,75 € | |
Singapur | 0,00 € | 0,45 € | |
Slovakya | 0,00 € | 0,39 € | Var |
Slovenya | 0,00 € | 0,39 € | Var |
Güney Afrika | 0,00 € | 0,39 € | |
İspanya | 0,00 € | 0,39 € | Var |
Sri Lanka | 0,00 € | 0,55 € | Var |
St Kitts ve Nevis | 0,00 € | 0,59 € | |
Aziz Lucia | 0,00 € | 0,59 € | |
Saint Vincent ve Grenadinler | 0,00 € | 0,59 € | |
Surinam | 0,19 € | 0,85 € | |
İsveç | 0,00 € | 0,29 € | Var |
İsviçre | 0,19 € | 0,75 € | Var |
Suriye | 0,00 € | 0,65 € | |
Tayvan | 0,00 € | 0,55 € | |
Tacikistan | 0,00 € | 0,55 € | Var |
Tanzanya | 0,19 € | 0,69 € | |
Tayland | 0,00 € | 0,35 € | |
Trinidad ve Tobago | 1,25 € | 1,99 € |
Hizmet, diğer ülke ve bölgelerde geçici olarak kullanılamamaktadır.
İleri ve geri arama seçenekleri soru-cevaplarda açıklanmaktadır.
Popcorn Mobile gelen aramaların alınmasını kısıtlamaz, ancak iş ortağı operatörleri de dahil olmak üzere üçüncü taraf operatörler tarafından yapılan giden aramalardan biz sorumlu değiliz. Giden aramalardan sorumlu olan, giden aramayı yapan operatördür.
3.4. Ekstra Tarife Oranları:
3.4.1. 3.4.2 paragrafında belirtilen yerlerden birinde bulunan bir abone arandığında; Giden aramanın bir dakikasının maliyeti, Ekstra Tarifenin oranına eklenir.
Örnek: Abone Almanya'da bulunuyor ve Popcorn Mobil numarasından Botswana'daki sabit hatlara telefon ediyor. Abone için bir dakikalık konuşmanın maliyeti, Almanya'dan giden aramalar için standart tarife için 0,35 Euro sent + Botsvana için ekstra tarifenin 0,15 Euro senti olacaktır.
3.4.2. Ekstra tarifenin bir dakikasının maliyeti:
Страна | Тариф |
---|---|
Afganistan | 0,15 € |
Cezayir | 0,25 € |
Anguilla | 0,15 € |
Yükseliş Adası | 0,85 € |
Avustralya eyaletleri ve bölgeleri | 2,45 € |
Azerbaycan | 0,25 € |
Beyaz Rusya | 0,15 € |
Belize | 0,15 € |
Bosna-Hersek | 0,15 € |
Botsvana | 0,15 € |
Britanya Virjin Adaları | 0,15 € |
Burkina Faso | 0,15 € |
Burundi | 0,25 € |
Kamerun | 0,15 € |
Yeşil Burun Adaları | 0,15 € |
Orta Afrika | 0,85 € |
Çad | 0,25 € |
Şili Paskalya Adası | 0,85 € |
Komorlar | 0,25 € |
Kongo | 0,15 € |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 0,25 € |
Cook Adaları | 0,85 € |
Fildişi Sahili | 0,15 € |
Küba | 0,85 € |
Diego Garcia | 0,85 € |
Cibuti | 0,25 € |
Dominika | 0,15 € |
Doğu Timor | 0,85 € |
Ekvator Ginesi | 0,15 € |
Eritre | 0,25 € |
Etiyopya | 0,15 € |
Faeroe Adaları | 0,15 € |
Faulkland Adaları | 0,85 € |
Fiji Adaları | 0,25 € |
Fransız Polinezyası | 0,15 € |
Gabon | 0,25 € |
Gambiya | 0,25 € |
Gana | 0,15 € |
Cebelitarık | 0,15 € |
Grönland | 0,25 € |
Grenada | 0,15 € |
Guadeloupe | 0,15 € |
Gine | 0,25 € |
Gine-Bissau | 0,85 € |
Guyana | 0,25 € |
Haiti | 0,15 € |
Jamaika | 0,15 € |
Kiribati | 0,85 € |
Kuzey Kore | 0,85 € |
Lesoto | 0,15 € |
Liberya | 0,15 € |
Libya | 0,15 € |
Lihtenştayn | 0,85 € |
Makedonya | 0,15 € |
Madagaskar | 0,25 € |
Maldivler | 2,45 € |
Maldivler Mobil | 0,85 € |
Mali | 0,25 € |
Marshall Adaları | 0,25 € |
Martinik | 0,15 € |
Moritanya | 0,15 € |
Mayotte Adası | 0,85 € |
Mikronezya | 0,15 € |
Karadağ | 0,15 € |
Karadağ Mobil | 0,15 € |
Fas | 0,25 € |
Mozambik | 0,15 € |
Myanmar | 0,15 € |
Namibya | 0,15 € |
Nauru | 0,85 € |
Yeni Kaledonya | 0,15 € |
Nikaragua | 0,15 € |
Nijer | 0,85 € |
Niue | 1,45 € |
Umman | 0,15 € |
Palaua | 0,85 € |
Filistin | 0,15 € |
Papua Yeni Gine | 0,85 € |
Peru Kırsal Kodları | 0,15 € |
Reunion Adası | 0,25 € |
San Marino | 0,85 € |
Sao Tome | 0,85 € |
Senegal | 0,15 € |
Sırbistan | 0,15 € |
Seyşeller | 0,25 € |
Seyşeller Mobil | 0,85 € |
Sierra Leone'de | 0,25 € |
Süleyman Adaları | 0,85 € |
Somali | 0,25 € |
Güney Sudan | 0,15 € |
Aziz Elena | 0,85 € |
Aziz Kitts | 0,15 € |
Aziz Lucia | 0,15 € |
Saint Pierre ve Miquelon | 0,15 € |
Saint Vincent ve Grenadinler | 0,15 € |
Saint Vincent ve Grenadinler Mobil | 0,15 € |
Svaziland | 0,15 € |
Tanzanya | 0,15 € |
Perşembe | 1,45 € |
Togo | 0,15 € |
Tokelau | 0,85 € |
Tonga Adaları | 0,25 € |
Tunus | 0,85 € |
Turks ve Caicos Adaları | 0,15 € |
Tuvalu | 0,85 € |
Türkiye | 0,15 € |
Vanuatu Cumhuriyeti | 0,85 € |
Wallis ve Futuna | 0,85 € |
Zimbabve | 0,25 € |
3.4.3. Uydu numaralarına giden bir arama yaparken Ekstra tarifenin bir dakikasının maliyeti 5 Euro'dur.
Örnek: Bir abone Almanya'dadır ve Popcorn Mobile numarasından bir uydu numarasını arar. Abone için bir dakikalık aramanın maliyeti, Almanya'dan giden aramalar için standart tarife için 0,35 euro sent + 5 euro Ekstra tarife olacaktır.
4. Giden ve gelen SMS.
4.1. Latince bir SMS 160 karaktere kadar. 160 karakterden fazla içeren bir SMS gönderirken mesaj parçalara ayrılır. Her parça ayrı bir SMS olarak faturalandırılır. Kısa numaralara (üç ila altı haneli) SMS ve kısa numaralar kullanılarak içerik sağlayıcıların hizmetlerine erişim ayrı olarak ücretlendirilir.
4.2. Popcorn Mobile, gelen SMS'LERİN alımını sınırlamaz, ancak ortakların operatörleri de dahil olmak üzere üçüncü taraf operatörler tarafından SMS gönderip teslim etmekten biz sorumlu değiliz. Sms'in gönderilmesi ve teslim edilmesinden SMS gönderen operatör sorumludur.
4.3. Gelen tüm sms'ler ücretsizdir. Giden SMS'LERİN maliyeti:
Ülke | Giden sms'in maliyeti | AB içindeki giden sms'in maliyeti | Gelen sms'in maliyeti |
---|---|---|---|
Afganistan | 1,60 € | bedava | |
Arnavutluk | 0,35 € | bedava | |
Cezayir | 0,85 € | bedava | |
Andorra | 0,85 € | bedava | |
Angola | 0,85 € | bedava | |
Anguilla | 0,35 € | bedava | |
Antigua ve Barbuda | 0,35 € | bedava | |
Arjantin | 0,35 € | bedava | |
Ermenistan | 0,85 € | bedava | |
Aruba | 1,25 € | bedava | |
Avustralya | 0,35 € | bedava | |
Avusturya | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Azerbaycan | 0,35 € | bedava | |
Bahamalar | 0,85 € | bedava | |
Bahreyn | 0,85 € | bedava | |
Bangladeş | 0,85 € | bedava | |
Barbados | 0,85 € | bedava | |
Beyaz Rusya | 0,35 € | bedava | |
Belçika | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Bermuda | 0,35 € | bedava | |
Bosna-Hersek | 0,35 € | bedava | |
Brezilya | 0,35 € | bedava | |
Britanya Virjin Adaları | 0,35 € | bedava | |
Brunei | 0,85 € | bedava | |
Bulgaristan | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Kamboçya | 0,49 € | bedava | |
Kanada | 0,35 € | bedava | |
Yeşil Burun Adası | 0,35 € | bedava | |
Cayman Adaları | 0,85 € | bedava | |
Şili | 0,19 € | bedava | |
Çin | 0,19 € | bedava | |
Kolombiya | 0,19 € | bedava | |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 0,49 € | bedava | |
Kosta Rika | 0,85 € | bedava | |
Hırvatistan | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Kıbrıs | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Çek Cumhuriyeti | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Danimarka | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Dominika | 0,35 € | bedava | |
Dominik Cumhuriyeti | 0,19 € | bedava | |
Ekvador | 0,35 € | bedava | |
Mısır | 0,35 € | bedava | |
El Salvador | 0,19 € | bedava | |
Estonya | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Faeroe Adaları | 0,19 € | bedava | |
Finlandiya | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Fransa | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Gambiya | 0,85 € | bedava | |
Gürcistan | 0,35 € | bedava | |
Almanya | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Gana | 0,85 € | bedava | |
Cebelitarık | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Yunanistan | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Grönland | 0,19 € | bedava | |
Grenada | 0,35 € | bedava | |
Guadeloupe | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Guatemala | 0,19 € | bedava | |
Haiti | 0,85 € | bedava | |
Honduras | 0,19 € | bedava | |
Hong Kong | 0,85 € | bedava | |
Macaristan | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
İzlanda | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Hindistan | 0,85 € | bedava | |
Endonezya | 0,85 € | bedava | |
İrlanda | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
İsrail | 0,19 € | bedava | |
İtalya | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Jamaika | 0,85 € | bedava | |
Japonya | 0,85 € | bedava | |
Ürdün | 0,85 € | bedava | |
Kazakistan | 0,85 € | bedava | |
Kenya | 0,85 € | bedava | |
Güney Kore | 0,35 € | bedava | |
Kuveyt | 1,25 € | bedava | |
Kırgızistan | 0,85 € | bedava | |
Letonya | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Lübnan | 0,85 € | bedava | |
Lihtenştayn | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Litvanya | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Lüksemburg | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Macao | 0,85 € | bedava | |
Makedonya | 0,85 € | bedava | |
Malezya | 0,85 € | bedava | |
Malta | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Mauritius | 0,35 € | bedava | |
Meksika | 0,19 € | bedava | |
Moldova | 0,85 € | bedava | |
Monako | 0,35 € | bedava | |
Moğolistan | 0,49 € | bedava | |
Karadağ | 0,35 € | bedava | |
Montserrat | 0,85 € | bedava | |
Fas | 1,25 € | bedava | |
Mozambik | 0,85 € | bedava | |
Myanmar | 0,85 € | bedava | |
Nepal | 0,35 € | bedava | |
Hollanda | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Hollanda Antilleri | 0,85 € | bedava | |
Yeni Zelanda | 0,85 € | bedava | |
Nikaragua | 0,19 € | bedava | |
Nijerya | 0,85 € | bedava | |
Norveç | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Umman | 0,85 € | bedava | |
Pakistan | 0,49 € | bedava | |
Filistin | 1,50 € | bedava | |
Paraguay | 0,85 € | bedava | |
Peru | 0,19 € | bedava | |
Filipinler | 0,85 € | bedava | |
Polonya | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Portekiz | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Porto Riko | 0,35 € | bedava | |
Katar | 0,85 € | bedava | |
Romanya | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
San Marino | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Suudi Arabistan | 0,85 € | bedava | |
Sırbistan | 0,35 € | bedava | |
Seyşeller | 0,85 € | bedava | |
Sierra Leone | 0,85 € | bedava | |
Singapur | 0,85 € | bedava | |
Slovakya | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Slovenya | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Güney Afrika | 0,35 € | bedava | |
İspanya | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Sri Lanka | 0,49 € | bedava | |
Aziz Kitts ve Nevis | 0,35 € | bedava | |
Aziz Lucia | 0,35 € | bedava | |
Saint Vincent ve Grenadinler | 0,35 € | bedava | |
Surinam | 0,35 € | bedava | |
İsveç | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
İsviçre | 0,19 € | bedava | |
Suriye | 1,25 € | bedava | |
Tayvan | 0,35 € | bedava | |
Tacikistan | 0,85 € | bedava | |
Tanzanya | 0,85 € | bedava | |
Tayland | 0,85 € | bedava | |
Trinidad ve Tobago | 0,85 € | bedava | |
Tunus | 1,25 € | bedava | |
Turks ve Caicos Adaları | 0,35 € | bedava | |
Türkiye | 0,85 € | bedava | |
Amerika Birleşik Devletleri | 0,19 € | bedava | |
Amerika Birleşik Devletleri Virjin Adaları | 0,19 € | bedava | |
Uganda | 0,85 € | bedava | |
Ukrayna | 0,19 € | bedava | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1,25 € | bedava | |
Birleşik Krallık | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Uruguay | 0,85 € | bedava | |
Özbekistan | 0,85 € | bedava | |
Vanuatu Cumhuriyeti | 0,85 € | bedava | |
Vatikan Şehri | 0,19 € | 0,06 € | bedava |
Vietnam | 0,85 € | bedava |
Diğer ülke ve bölgelerde giden sms hizmeti geçici olarak kullanılamamaktadır.
5. Diğer hizmetler:
5.1. Bilanço Detaylandırma hizmetinin kağıt üzerindeki maliyeti, detaylandırma döneminin her takvim ayı için 10 Euro'dur. Kağıt üzerinde detaylandırma ücretinin hesaplanması için, talep edilen detaylandırma süresinin bir parçası olarak ayın herhangi bir günü bir aya yuvarlanır.
Örnek: 30 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında detaylandırma talebinde bulunulduğunda, 2 takvim ayı için sağlama ücreti alınır.
5.2. Bağımsız transfer limiti tükendikten sonra (herhangi bir nedenle) numaranın başka bir Esım'e aktarılması 3 Euro'dur. Numarayı aktarmak için abonenin tanımlanması gerekir. Transfer süresi 5 iş gününe kadardır.
5.3. Cihazın kaybolması durumunda (transfer limiti dahilinde) numaranın başka bir esım'e aktarılması 3 Euro'dur. Numarayı aktarmak için abonenin tanımlanması gerekir. Transfer süresi 5 iş gününe kadardır.
6. Bakiyenin yenilenmesi.
6.1. Popcorn Mobile web sitesinde bakiyenin yenilenmesi mümkündür. Bakiyeye minimum para yatırma tutarı 20 Euro'dur. Bakiyenin maksimum ikmal tutarı 249,99 Euro'dur.
7. Numaranın kullanım şartları. Numaranın kullanımının askıya alınması/sonlandırılması.
